熱門搜索:氣象站,土壤墑情監測系統,水文監測系統,非洲豬瘟檢測儀,負氧離子監測系統,煙氣在線監測系統,蟲情測報燈

便攜式環境水質檢測儀——一款強大配置的便攜式快速水質檢測儀2026+派+送【推薦型號WX-SS06——山東萬象環境科技,提供高品質設備,提供一站式服務解決方案,深受廣大用戶的好評和認可】除了功能全面,這款檢測儀的核心競爭力還體現在強大的性能配置上。儀器搭載了自研的ftiot操作系統,將復雜的檢測流程進行了簡化優化,即使是沒有專業檢測經驗的普通用戶,也能通過簡單的操作完成水質檢測,真正實現了“人人都能當水質檢測員"。同時,自研系統也保證了儀器的性能穩定性,有效避免了因系統故障導致的檢測誤差,讓每一次檢測結果都精準可靠。對于需要精準數據支撐的實驗室研究、環境監測等工作來說,這樣的精準度無疑是核心保障。

一、產品簡介
便攜式多參數水質測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 1-60分鐘可調 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0 - 40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數據查詢 | 支持手機通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
| 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 帶溫補 |
聯系我們
山東萬象環境科技有限公司 公司地址:山東省濰坊市高新區金馬路一號歐龍科技園 技術支持:智慧城市網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼